Ознакомиться с правилами и принять участие в соревновании можно на странице Сезон 2023
Поз. | Водитель | Лучший круг | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Суммарное отставание | Штрафные очки | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титаренко Виктор | 1:56.754 | 1:56.827 0.073 | 1:56.855 0.101 | 1:56.861 0.107 | 0.281 | 281 | 20.05.2022 |
2 | Денисов Алексей | 1:57.967 | 1:57.995 0.028 | 1:58.120 0.153 | 1:58.129 0.162 | 0.343 | 343 | 22.07.2022 |
3 | Масалов Никита | 2:03.330 | 2:03.437 0.107 | 2:03.516 0.186 | 2:03.585 0.255 | 0.548 | 548 | 12.08.2022 |
4 | ShonX racing | 1:56.124 | 1:56.125 0.001 | 1:56.345 0.221 | 1:56.469 0.345 | 0.567 | 567 | 02.07.2022 |
5 | Гришанов Сергей | 1:58.425 | 1:58.567 0.142 | 1:58.618 0.193 | 1:58.667 0.242 | 0.577 | 577 | 21.09.2022 |
6 | Шкурин Сергей | 1:59.611 | 1:59.702 0.091 | 1:59.737 0.126 | 1:59.992 0.381 | 0.598 | 598 | 02.07.2022 |
7 | Кортунов Антон | 2:03.082 | 2:03.159 0.077 | 2:03.380 0.298 | 2:03.400 0.318 | 0.693 | 693 | 22.07.2022 |
8 | Виденин Тимофей | 2:05.995 | 2:06.133 0.138 | 2:06.236 0.241 | 2:06.311 0.316 | 0.695 | 695 | 26.08.2022 |
9 | Герциков Александр | 2:03.669 | 2:03.700 0.031 | 2:04.006 0.337 | 2:04.022 0.353 | 0.721 | 721 | 23.04.2022 |
10 | Cеменда Иван | 2:06.461 | 2:06.524 0.063 | 2:06.611 0.150 | 2:06.976 0.515 | 0.728 | 728 | 13.07.2022 |
11 | Постников Александр | 1:57.790 | 1:57.853 0.063 | 1:58.015 0.225 | 1:58.329 0.539 | 0.827 | 827 | 23.04.2022 |
12 | Роганков Игорь | 2:05.509 | 2:05.519 0.010 | 2:05.647 0.138 | 2:06.238 0.729 | 0.877 | 877 | 27.08.2022 |
13 | Филимонов Константин | 2:04.035 | 2:04.096 0.061 | 2:04.419 0.384 | 2:04.467 0.432 | 0.877 | 877 | 03.08.2022 |
14 | Сафонов Сергей | 2:05.076 | 2:05.143 0.067 | 2:05.370 0.294 | 2:05.636 0.560 | 0.921 | 921 | 17.06.2022 |
15 | Nadin 13 | 1:59.537 | 1:59.672 0.135 | 1:59.812 0.275 | 2:00.073 0.536 | 0.946 | 946 | 01.07.2022 |
16 | Панин Ярослав | 2:00.411 | 2:00.689 0.278 | 2:00.695 0.284 | 2:00.839 0.428 | 0.990 | 990 | 13.07.2022 |
17 | Чернов Алексей | 2:04.256 | 2:04.458 0.202 | 2:04.515 0.259 | 2:04.787 0.531 | 0.992 | 992 | 27.07.2022 |
18 | Калугин Александр | 2:07.547 | 2:07.763 0.216 | 2:07.825 0.278 | 2:08.065 0.518 | 1.012 | 1012 | 23.04.2022 |
19 | Силаев Никита | 1:59.311 | 1:59.560 0.249 | 1:59.573 0.262 | 1:59.849 0.538 | 1.049 | 1049 | 23.09.2022 |
20 | Постарнаков Андрей | 2:25.157 | 2:25.478 0.321 | 2:25.534 0.377 | 2:25.570 0.413 | 1.111 | 1111 | 23.04.2022 |
21 | Герасимов Иван | 2:08.607 | 2:08.893 0.286 | 2:09.016 0.409 | 2:09.053 0.446 | 1.141 | 1141 | 23.04.2022 |
22 | Щербаков Антон | 2:13.205 | 2:13.502 0.297 | 2:13.518 0.313 | 2:13.746 0.541 | 1.151 | 1151 | 12.08.2022 |
23 | Водопьянов Станислав | 2:12.955 | 2:13.340 0.385 | 2:13.369 0.414 | 2:13.372 0.417 | 1.216 | 1216 | 08.07.2022 |
24 | Зейликман Кирилл | 2:06.671 | 2:07.030 0.359 | 2:07.085 0.414 | 2:07.158 0.487 | 1.260 | 1260 | 27.07.2022 |
25 | Столяров Николай | 2:01.059 | 2:01.264 0.205 | 2:01.566 0.507 | 2:01.640 0.581 | 1.293 | 1293 | 01.07.2022 |
26 | Моисеенко Иван | 2:28.425 | 2:28.587 0.162 | 2:28.658 0.233 | 2:29.334 0.909 | 1.304 | 1304 | 23.04.2022 |
27 | Горюхин Дмитрий | 2:08.484 | 2:08.599 0.115 | 2:08.670 0.186 | 2:09.621 1.137 | 1.438 | 1438 | 12.08.2022 |
28 | Кириенко Дмитрий | 2:16.555 | 2:16.588 0.033 | 2:16.794 0.239 | 2:17.777 1.222 | 1.494 | 1494 | 23.04.2022 |
29 | Масловский Павел | 2:01.765 | 2:02.048 0.283 | 2:02.328 0.563 | 2:02.419 0.654 | 1.500 | 1500 | 23.04.2022 |
30 | Маркова Валентина | 1:59.743 | 2:00.210 0.467 | 2:00.256 0.513 | 2:00.276 0.533 | 1.513 | 1513 | 13.08.2022 |
31 | Ткаченков Александр | 2:08.087 | 2:08.253 0.166 | 2:08.490 0.403 | 2:09.143 1.056 | 1.625 | 1625 | 23.04.2022 |
32 | Аглиш Сергей | 2:08.131 | 2:08.463 0.332 | 2:08.533 0.402 | 2:09.108 0.977 | 1.711 | 1711 | 23.04.2022 |
33 | Максимов Сергей | 2:19.135 | 2:19.437 0.302 | 2:19.804 0.669 | 2:19.924 0.789 | 1.760 | 1760 | 14.08.2022 |
34 | Спиридонов Дмитрий | 2:01.152 | 2:01.653 0.501 | 2:01.721 0.569 | 2:01.881 0.729 | 1.799 | 1799 | 14.08.2022 |
35 | Зайцев Василий | 2:12.639 | 2:12.875 0.236 | 2:13.397 0.758 | 2:13.509 0.870 | 1.864 | 1864 | 21.05.2022 |
36 | Штырков Максим | 2:10.801 | 2:11.008 0.207 | 2:11.447 0.646 | 2:11.835 1.034 | 1.887 | 1887 | 23.04.2022 |
37 | Бессонов Сергей | 2:10.453 | 2:10.844 0.391 | 2:11.144 0.691 | 2:11.285 0.832 | 1.914 | 1914 | 22.06.2022 |
38 | Фролов Никита | 1:58.668 | 1:58.737 0.069 | 1:59.585 0.917 | 1:59.617 0.949 | 1.935 | 1935 | 23.09.2022 |
39 | Голубчиков Дмитрий | 2:25.368 | 2:25.435 0.067 | 2:25.655 0.287 | 2:27.028 1.660 | 2.014 | 2014 | 04.06.2022 |
40 | Olya Z | 2:08.754 | 2:09.155 0.401 | 2:09.376 0.622 | 2:09.757 1.003 | 2.026 | 2026 | 02.07.2022 |
41 | Зинченко Ольга | 2:01.620 | 2:01.757 0.137 | 2:02.177 0.557 | 2:02.997 1.377 | 2.071 | 2071 | 04.06.2022 |
42 | Миклашевская Мария | 2:07.287 | 2:07.692 0.405 | 2:08.128 0.841 | 2:08.185 0.898 | 2.144 | 2144 | 09.05.2022 |
43 | Соловей Владислав | 2:49.804 | 2:50.162 0.358 | 2:50.540 0.736 | 2:50.875 1.071 | 2.165 | 2165 | 27.08.2022 |
44 | Кучинский Иван | 2:18.485 | 2:18.696 0.211 | 2:18.809 0.324 | 2:20.167 1.682 | 2.217 | 2217 | 03.08.2022 |
45 | Ирек | 2:06.860 | 2:07.449 0.589 | 2:07.560 0.700 | 2:07.869 1.009 | 2.298 | 2298 | 23.04.2022 |
46 | Щербина Олег | 2:13.645 | 2:14.140 0.495 | 2:14.332 0.687 | 2:14.764 1.119 | 2.301 | 2301 | 21.05.2022 |
47 | Калачкин Владимир | 1:59.249 | 1:59.386 0.137 | 2:00.287 1.038 | 2:00.412 1.163 | 2.338 | 2338 | 12.08.2022 |
48 | Артюхин Александр | 2:00.170 | 2:00.632 0.462 | 2:00.999 0.829 | 2:01.273 1.103 | 2.394 | 2394 | 20.05.2022 |
49 | Гудков Александр | 2:12.234 | 2:12.855 0.621 | 2:13.057 0.823 | 2:13.260 1.026 | 2.470 | 2470 | 13.07.2022 |
50 | Киракосян Артур | 2:04.754 | 2:04.973 0.219 | 2:05.782 1.028 | 2:05.990 1.236 | 2.483 | 2483 | 23.04.2022 |
51 | Назаров Егор | 2:24.781 | 2:25.012 0.231 | 2:25.265 0.484 | 2:26.583 1.802 | 2.517 | 2517 | 13.08.2022 |
52 | Султанов Мурад | 1:47.274 | 1:47.789 0.515 | 1:47.975 0.701 | 1:48.593 1.319 | 2.535 | 2535 | 13.07.2022 |
53 | Восканян Артур | 2:21.023 | 2:21.462 0.439 | 2:21.900 0.877 | 2:22.309 1.286 | 2.602 | 2602 | 02.07.2022 |
54 | Качура Денис | 2:10.324 | 2:10.398 0.074 | 2:11.389 1.065 | 2:11.799 1.475 | 2.614 | 2614 | 23.04.2022 |
55 | Иванов Максим | 2:06.533 | 2:07.221 0.688 | 2:07.322 0.789 | 2:07.881 1.348 | 2.825 | 2825 | 09.05.2022 |
56 | Яхнич Надежда | 2:03.871 | 2:04.754 0.883 | 2:04.816 0.945 | 2:05.025 1.154 | 2.982 | 2982 | 17.06.2022 |
57 | Мысачев Денис | 2:11.152 | 2:11.226 0.074 | 2:11.589 0.437 | 2:13.641 2.489 | 3.000 | 3000 | 22.07.2022 |
58 | Фабер Валерий | 2:09.182 | 2:09.358 0.176 | 2:10.537 1.355 | 2:10.685 1.503 | 3.034 | 3034 | 21.05.2022 |
59 | Филимонов Кирилл | 2:20.367 | 2:20.558 0.191 | 2:21.233 0.866 | 2:22.361 1.994 | 3.051 | 3051 | 23.04.2022 |
60 | Голубев Владислав | 2:12.933 | 2:13.117 0.184 | 2:13.178 0.245 | 2:15.562 2.629 | 3.058 | 3058 | 31.08.2022 |
61 | Бондарь Александр | 2:12.365 | 2:12.776 0.411 | 2:13.688 1.323 | 2:13.757 1.392 | 3.126 | 3126 | 14.08.2022 |
62 | Заболот ин Максим | 2:34.292 | 2:34.743 0.451 | 2:34.806 0.514 | 2:36.467 2.175 | 3.140 | 3140 | 02.07.2022 |
63 | Костюков Дмитрий | 2:14.117 | 2:14.557 0.440 | 2:15.008 0.891 | 2:15.946 1.829 | 3.160 | 3160 | 02.07.2022 |
64 | Горбачев Михаил | 2:27.750 | 2:28.559 0.809 | 2:28.794 1.044 | 2:29.188 1.438 | 3.291 | 3291 | 09.06.2022 |
65 | Аверкин Александр | 2:18.262 | 2:19.377 1.115 | 2:19.546 1.284 | 2:19.561 1.299 | 3.698 | 3698 | 09.07.2022 |
66 | Оганян Рафаэль | 2:13.127 | 2:13.652 0.525 | 2:14.481 1.354 | 2:14.975 1.848 | 3.727 | 3727 | 13.08.2022 |
67 | Коптелов Дмитрий | 2:14.580 | 2:14.965 0.385 | 2:16.179 1.599 | 2:16.338 1.758 | 3.742 | 3742 | 21.05.2022 |
68 | Кнаус Станислав | 2:12.701 | 2:13.530 0.829 | 2:13.906 1.205 | 2:14.480 1.779 | 3.813 | 3813 | 12.08.2022 |
69 | Бабкин Дмитрий | 2:09.699 | 2:10.061 0.362 | 2:11.167 1.468 | 2:11.702 2.003 | 3.833 | 3833 | 29.07.2022 |
70 | Ханнанов Денис | 2:22.610 | 2:23.356 0.746 | 2:23.768 1.158 | 2:24.690 2.080 | 3.984 | 3984 | 09.05.2022 |
71 | Васин Андрей | 2:13.113 | 2:14.100 0.987 | 2:14.397 1.284 | 2:14.871 1.758 | 4.029 | 4029 | 28.08.2022 |
72 | Лагун Антон | 2:18.243 | 2:19.488 1.245 | 2:19.644 1.401 | 2:19.886 1.643 | 4.289 | 4289 | 21.05.2022 |
73 | Никитин Сергей | 2:51.174 | 2:52.261 1.087 | 2:52.523 1.349 | 2:53.188 2.014 | 4.450 | 4450 | 28.09.2022* |
74 | Нестеров Михаил | 2:12.130 | 2:13.469 1.339 | 2:13.566 1.436 | 2:13.976 1.846 | 4.621 | 4621 | 13.08.2022 |
75 | Рыбакова Ольга | 2:18.871 | 2:19.806 0.935 | 2:20.727 1.856 | 2:20.785 1.914 | 4.705 | 4705 | 08.07.2022 |
76 | Орлова Екатерина | 2:11.468 | 2:12.006 0.538 | 2:13.483 2.015 | 2:13.692 2.224 | 4.777 | 4777 | 23.04.2022 |
77 | Бастин Дмитрий | 2:25.314 | 2:26.114 0.800 | 2:26.943 1.629 | 2:27.823 2.509 | 4.938 | 4938 | 27.08.2022 |
78 | Андрей Р | 2:12.266 | 2:13.437 1.171 | 2:14.174 1.908 | 2:14.174 1.908 | 4.987 | 4987 | 21.05.2022 |
79 | Капитулов Олег | 1:58.045 | 1:59.093 1.048 | 1:59.950 1.905 | 2:00.084 2.039 | 4.992 | 4992 | 13.05.2022 |
80 | Кучеренко Евгений | 2:12.359 | 2:13.390 1.031 | 2:13.838 1.479 | 2:14.901 2.542 | 5.052 | 5052 | 03.08.2022 |
81 | Левченко Александр | 2:18.000 | 2:19.556 1.556 | 2:19.696 1.696 | 2:19.818 1.818 | 5.070 | 5070 | 13.08.2022 |
82 | Сапричян Симон | 2:04.566 | 2:05.650 1.084 | 2:06.078 1.512 | 2:07.127 2.561 | 5.157 | 5157 | 31.08.2022 |
83 | Карамян Арман | 2:25.146 | 2:26.058 0.912 | 2:26.391 1.245 | 2:28.207 3.061 | 5.218 | 5218 | 21.05.2022 |
84 | Савельев Ростислав | 2:00.124 | 2:01.321 1.197 | 2:01.917 1.793 | 2:02.403 2.279 | 5.269 | 5269 | 29.07.2022 |
85 | Васкевич Леонид | 2:23.231 | 2:24.051 0.820 | 2:25.206 1.975 | 2:25.750 2.519 | 5.314 | 5314 | 21.05.2022 |
86 | ARV ShonX | 1:57.504 | 1:57.580 0.076 | 1:58.439 0.935 | 2:01.893 4.389 | 5.400 | 5400 | 22.07.2022 |
87 | Смирнов Андрей | 2:33.948 | 2:34.864 0.916 | 2:32.544 1.404 | 2:37.163 3.215 | 5.535 | 5535 | 23.04.2022 |
88 | Никифоров Олег | 2:26.536 | 2:26.775 0.239 | 2:28.045 1.509 | 2:30.350 3.814 | 5.562 | 5562 | 21.05.2022 |
89 | Конинян Эрик | 2:02.629 | 2:03.733 1.104 | 2:04.267 1.638 | 2:05.560 2.931 | 5.673 | 5673 | 03.08.2022 |
90 | Агладзе Алексей | 2:10.359 | 2:10.988 0.629 | 2:12.729 2.370 | 2:13.055 2.696 | 5.695 | 5695 | 23.04.2022 |
91 | Колодезный Михаил | 2:07.353 | 2:08.652 1.299 | 2:09.409 2.056 | 2:10.217 2.864 | 6.219 | 6219 | 23.04.2022 |
92 | Басыров Радик | 2:09.978 | 2:10.682 0.704 | 2:12.699 2.721 | 2:12.803 2.825 | 6.250 | 6250 | 23.04.2022 |
93 | Чаталян Давид | 2:21.022 | 2:22.186 1.164 | 2:22.810 1.788 | 2:24.506 3.484 | 6.436 | 6436 | 23.04.2022 |
94 | Волгин Артем | 2:17.945 | 2:18.338 0.393 | 2:20.919 2.974 | 2:21.026 3.081 | 6.448 | 6448 | 09.07.2022 |
95 | Драгунов Владимир | 2:07.236 | 2:08.793 1.557 | 2:09.028 1.792 | 2:10.400 3.164 | 6.513 | 6513 | 26.05.2022 |
96 | Зоричев Александр | 2:10.677 | 2:11.991 1.314 | 2:12.863 2.186 | 2:14.195 3.518 | 7.018 | 7018 | 12.08.2022 |
97 | Белов Алексей | 2:19.886 | 2:21.832 1.946 | 2:21.896 2.010 | 2:23.002 3.116 | 7.072 | 7072 | 17.06.2022 |
98 | Орловский Роман | 2:14.171 | 2:16.037 1.866 | 2:16.435 2.264 | 2:17.155 2.984 | 7.114 | 7114 | 23.04.2022 |
99 | Новиков Игорь | 2:19.428 | 2:21.218 1.790 | 2:21.953 2.525 | 2:22.462 3.034 | 7.349 | 7349 | 23.04.2022 |
100 | Муравьев Эдгар | 2:09.318 | 2:11.118 1.800 | 2:11.684 2.366 | 2:12.656 3.338 | 7.504 | 7504 | 23.04.2022 |
101 | Михин Михаил | 2:15.590 | 2:17.573 1.983 | 2:18.264 2.674 | 2:18.458 2.868 | 7.525 | 7525 | 23.04.2022 |
102 | Омельяненко Александр | 2:15.350 | 2:16.060 0.710 | 2:17.666 2.316 | 2:19.950 4.600 | 7.626 | 7626 | 08.07.2022 |
103 | Ковалев Тимофей | 2:32.491 | 2:33.455 0.964 | 2:35.635 3.144 | 2:36.695 4.204 | 8.312 | 8312 | 21.05.2022 |
104 | Пильтенко Роман | 2:25.517 | 2:27.199 1.682 | 2:27.949 2.432 | 2:29.727 4.210 | 8.324 | 8324 | 03.07.2022 |
105 | Пяк Анатолий | 2:21.762 | 2:24.556 2.794 | 2:24.615 2.853 | 2:24.843 3.081 | 8.728 | 8728 | 21.05.2022 |
106 | Петренко Алексей | 2:09.529 | 2:09.974 0.445 | 2:11.790 2.261 | 2:15.563 6.034 | 8.740 | 8740 | 09.06.2022 |
107 | Колоцей Николай | 2:24.343 | 2:26.684 2.341 | 2:27.130 2.787 | 2:28.100 3.757 | 8.885 | 8885 | 21.05.2022 |
108 | Шерстюков Павел | 2:38.950 | 2:39.368 0.418 | 2:42.202 3.252 | 2:44.261 5.311 | 8.981 | 8981 | 27.08.2022 |
109 | Смирнов Алексей | 2:10.721 | 2:12.004 1.283 | 2:12.833 2.112 | 2:17.013 6.292 | 9.687 | 9687 | 02.07.2022 |
110 | Петрусевич Антон | 2:18.107 | 2:21.261 3.154 | 2:21.399 3.292 | 2:21.464 3.357 | 9.803 | 9803 | 21.05.2022 |
111 | Костев Олег | 2:06.657 | 2:09.222 2.565 | 2:09.731 3.074 | 2:10.916 4.259 | 9.898 | 9898 | 04.06.2022 |
112 | Мирошниченко Юрий | 2:38.106 | 2:39.962 1.856 | 2:40.550 2.444 | 2:44.191 6.085 | 10.385 | 10385 | 14.08.2022 |
113 | Киямов Айнур | 2:06.511 | 2:09.589 3.078 | 2:10.205 3.694 | 2:10.782 4.271 | 11.043 | 11043 | 21.05.2022 |
114 | Завадин Александр | 2:15.143 | 2:15.842 0.699 | 2:17.894 2.751 | 2:22.815 7.672 | 11.122 | 11122 | 23.04.2022 |
115 | Ким Дмитрий | 2:19.619 | 2:21.515 1.896 | 2:24.032 4.413 | 2:24.631 5.012 | 11.321 | 11321 | 23.04.2022 |
116 | Федулов Константин | 2:17.147 | 2:17.858 0.711 | 2:21.763 4.616 | 2:23.178 6.031 | 11.358 | 11358 | 21.05.2022 |
117 | Жук Александр | 2:01.194 | 2:03.571 2.377 | 2:05.484 4.290 | 2:06.093 4.899 | 11.566 | 11566 | 03.08.2022 |
118 | Тюльбашев Владислав | 2:12.496 | 2:16.170 3.674 | 2:16.635 4.139 | 2:17.070 4.574 | 12.387 | 12387 | 28.08.2022 |
119 | Апатенко Дмитрий | 2:20.737 | 2:22.276 1.539 | 2:25.774 5.037 | 2:26.649 5.912 | 12.488 | 12488 | 26.08.2022 |
120 | Черных Сергей | 2:10.103 | 2:10.698 0.595 | 2:13.222 3.119 | 2:19.566 9.463 | 13.177 | 13177 | 23.04.2022 |
121 | Ковнат-Лернер Виктор | 2:22.136 | 2:24.585 2.449 | 2:25.112 2.976 | 2:29.907 7.771 | 13.196 | 13196 | 23.04.2022 |
122 | Кухто Олег | 2:13.520 | 2:16.338 2.818 | 2:18.502 4.982 | 2:19.834 6.314 | 14.114 | 14114 | 21.05.2022 |
123 | Евстигнеев Семен | 2:03.877 | 2:05.976 2.099 | 2:08.654 4.777 | 2:13.341 9.464 | 16.34 | 16340 | 23.04.2022 |
124 | Альтенталлер Константин | 2:21.949 | 2:25.734 3.785 | 2:29.946 7.997 | 2:31.704 9.755 | 21.537 | 21537 | 23.04.2022 |
125 | Верткин Илья | 1:57.056 | 1:57.056 2:04.177 | 7.121 2:04.411 | 7.355 2:04.620 | 7.564 | 22.040 | 20.05.2022 |
126 | Кошель Данила | 2:29.074 | 2:29.074 2:34.888 | 5.814 2:36.892 | 7.818 2:39.551 | 10.477 | 24.109 | 23.04.2022 |
127 | Валеев Алмаз | 2:20.723 | 2:20.723 2:22.002 | 1.279 2:29.673 | 8.950 2:34.994 | 14.271 | 24.500 | 21.05.2022 |
128 | Николаев Денис | 2:20.305 | 2:23.616 3.311 | 2:29.642 9.337 | 2:33.669 13.364 | 26.012 | 26012 | 03.08.2022 |
129 | Киселев Николай | 2:23.103 | 2:23.857 0.754 | 2:33.188 10.085 | 2:39.638 16.535 | 27.374 | 27374 | 23.04.2022 |
130 | Лобус Олег | 2:13.577 | 2:15.157 1.580 | 2:17.683 4.106 | 2:41.437 27.860 | 33.546 | 33546 | 01.07.2022 |
131 | Александрова Наталия | 2:10.192 | 2:12.547 2.355 | 2:17.974 7.782 | 2:37.582 27.390 | 37.527 | 37527 | 23.04.2022 |
132 | Бабкин Артем | 2:26.465 | 2:51.091 24.626 | 2:52.783 26.318 | 2:54.919 28.454 | 79.398 | 79398 | 09.05.2022 |
Полный список