Поз. | Водитель | Референсный круг | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шиколаев Дмитрий | 2:17.000 | 2:58.347 41.347 1 | 3:00.312 43.312 1 | 3:02.820 45.820 1 | 3:09.880 52.880 1 | ㅤ4 | 01.05.2025 |
2 | Зейликман Кирилл | 1:59.720 | 2:02.676 2.956 1 | 2:02.972 3.252 1 | 2:03.034 3.314 1 | 2:03.096 3.376 1 | ㅤ4 | 23.05.2025 |
3 | Борзов Тимофей | 2:24.900 | 2:50.807 25.907 1 | 2:53.553 28.653 1 | 2:53.616 28.716 1 | 2:54.151 29.251 1 | ㅤ4 | 18.06.2025 |
4 | Данилкин Антон | 2:01.000 | 2:02.799 1.799 1 | 2:03.030 2.030 1 | 2:04.132 3.132 1 | 2:04.207 3.207 1 | ㅤ4 | 25.06.2025 |
5 | Кузнецов Александр | 2:15.000 | 2:27.772 12.772 1 | 2:31.361 16.361 1 | 2:34.024 19.024 1 | 2:36.603 21.603 1 | ㅤ4 | 25.06.2025 |
6 | Шубин Владислав | 2:12.000 | 2:13.512 1.512 1 | 2:14.414 2.414 1 | 2:14.905 2.905 1 | 2:15.044 3.044 1 | ㅤ4 | 27.06.2025 |
7 | Третьяк Максим | 2:03.000 | 2:14.127 11.127 1 | 2:21.771 18.771 1 | 2:42.465 39.465 1 | 2:45.517 42.517 1 | ㅤ4 | 29.06.2025 |
8 | Соколов Александр | 2:11.000 | 2:11.457 0.457 1 | 2:11.804 0.804 1 | 2:12.271 1.271 1 | 2:12.772 1.772 1 | ㅤ4 | 09.07.2025 |
Приглашаем всех желающих бросить вызов действующим чемпионам и продемонстрировать своё умение в новом сезоне трек-дней на Moscow Raceway!
Не имеет значения, будь ты на мощнейшей Феррари или на скромном Фольксвагене. Профессиональный ли ты спортсмен и накатываешь бесконечные километры по треку, или простой автолюбитель и заехал на часик - все имеют возможность показать высокий результат и побороться за главный приз. Чтобы убрать из факторов оценки техническую составляющую, в формировании рейтинга участвует исключительно оценка регулярности движения.
Гран При Moscow Raceway проходит при поддержке сети магазинов День Сурка, предоставивших главный приз соревнований – большой набор путешественника с палаткой и спальником Marmot.
День Сурка - это сеть магазинов товары для спорта, отдыха и экстрима. В рамках акции "Для своих" День Сурка дарит 10 тысяч приветственных бонусов за регистрацию по специальному коду 20250422 в системе лояльности
При регистрации укажите в поле «По рекомендации» код 20250422 для начисления бонусов (начисляются в течение дня). Бонусами можно оплатить до 30% стоимости покупки, в том числе на товары с уже существующей скидкой до 20% включительно. Бонусы можно использовать как в магазинах сети, так и в интернет-магазине.