Поз. | Водитель | Лучший круг | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Суммарное отставание | Штрафные очки | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герциков Александр | 2:03.669 | 2:03.700 0.031 | 2:04.006 0.337 | 2:04.022 0.353 | 0.721 | 721 | 23.04.2022 |
2 | Постников Александр | 1:57.790 | 1:57.853 0.063 | 1:58.015 0.225 | 1:58.329 0.539 | 0.827 | 827 | 23.04.2022 |
3 | Калугин Александр | 2:07.547 | 2:07.763 0.216 | 2:07.825 0.278 | 2:08.065 0.518 | 1.012 | 1012 | 23.04.2022 |
4 | Постарнаков Андрей | 2:25.157 | 2:25.478 0.321 | 2:25.534 0.377 | 2:25.570 0.413 | 1.111 | 1111 | 23.04.2022 |
5 | Герасимов Иван | 2:08.607 | 2:08.893 0.286 | 2:09.016 0.409 | 2:09.053 0.446 | 1.141 | 1141 | 23.04.2022 |
6 | Моисеенко Иван | 2:28.425 | 2:28.587 0.162 | 2:28.658 0.233 | 2:29.334 0.909 | 1.304 | 1304 | 23.04.2022 |
7 | Кириенко Дмитрий | 2:16.555 | 2:16.588 0.033 | 2:16.794 0.239 | 2:17.777 1.222 | 1.494 | 1494 | 23.04.2022 |
8 | Роганков Игорь | 2:03.246 | 2:03.665 0.419 | 2:03.738 0.492 | 2:03.831 0.585 | 1.496 | 1496 | 09.05.2022 |
9 | Масловский Павел | 2:01.765 | 2:02.048 0.283 | 2:02.328 0.563 | 2:02.419 0.654 | 1.500 | 1500 | 23.04.2022 |
10 | Ткаченков Александр | 2:08.087 | 2:08.253 0.166 | 2:08.490 0.403 | 2:09.143 1.056 | 1.625 | 1625 | 23.04.2022 |
11 | Масалов Никита | 2:04.090 | 2:04.237 0.147 | 2:04.813 0.723 | 2:04.850 0.760 | 1.630 | 1630 | 23.04.2022 |
12 | Аглиш Сергей | 2:08.131 | 2:08.463 0.332 | 2:08.533 0.402 | 2:09.108 0.977 | 1.711 | 1711 | 23.04.2022 |
13 | Штырков Максим | 2:10.801 | 2:11.008 0.207 | 2:11.447 0.646 | 2:11.835 1.034 | 1.887 | 1887 | 23.04.2022 |
14 | Миклашевская Мария | 2:07.287 | 2:07.692 0.405 | 2:08.128 0.841 | 2:08.185 0.898 | 2.144 | 2144 | 09.05.2022 |
15 | Ирек | 2:06.860 | 2:07.449 0.589 | 2:07.560 0.700 | 2:07.869 1.009 | 2.298 | 2298 | 23.04.2022 |
16 | Киракосян Артур | 2:04.754 | 2:04.973 0.219 | 2:05.782 1.028 | 2:05.990 1.236 | 2.483 | 2483 | 23.04.2022 |
17 | Качура Денис | 2:10.324 | 2:10.398 0.074 | 2:11.389 1.065 | 2:11.799 1.475 | 2.614 | 2614 | 23.04.2022 |
18 | Иванов Максим | 2:06.533 | 2:07.221 0.688 | 2:07.322 0.789 | 2:07.881 1.348 | 2.825 | 2825 | 09.05.2022 |
19 | Филимонов Константин | 2:03.650 | 2:04.215 0.565 | 2:04.583 0.933 | 2:05.115 1.465 | 2.963 | 2963 | 23.04.2022 |
20 | Титаренко Виктор | 1:57.137 | 1:57.701 0.564 | 1:58.178 1.041 | 1:58.525 1.388 | 2.993 | 2993 | 13.05.2022 |
21 | Чернов Алексей | 1:54.284 | 1:55.130 0.846 | 1:55.267 0.983 | 1:55.464 1.180 | 3.009 | 3009 | 09.05.2022 |
22 | Филимонов Кирилл | 2:20.367 | 2:20.558 0.191 | 2:21.233 0.866 | 2:22.361 1.994 | 3.051 | 3051 | 23.04.2022 |
23 | Ханнанов Денис | 2:22.610 | 2:23.356 0.746 | 2:23.768 1.158 | 2:24.690 2.080 | 3.984 | 3984 | 09.05.2022 |
24 | Орлова Екатерина | 2:11.468 | 2:12.006 0.538 | 2:13.483 2.015 | 2:13.692 2.224 | 4.777 | 4777 | 23.04.2022 |
25 | Капитулов Олег | 1:58.045 | 1:59.093 1.048 | 1:59.950 1.905 | 2:00.084 2.039 | 4.992 | 4992 | 13.05.2022 |
26 | Смирнов Андрей | 2:33.948 | 2:34.864 0.916 | 2:32.544 1.404 | 2:37.163 3.215 | 5.535 | 5535 | 23.04.2022 |
27 | Агладзе Алексей | 2:10.359 | 2:10.988 0.629 | 2:12.729 2.370 | 2:13.055 2.696 | 5.695 | 5695 | 23.04.2022 |
28 | Колодезный Михаил | 2:07.353 | 2:08.652 1.299 | 2:09.409 2.056 | 2:10.217 2.864 | 6.219 | 6219 | 23.04.2022 |
29 | Басыров Радик | 2:09.978 | 2:10.682 0.704 | 2:12.699 2.721 | 2:12.803 2.825 | 6.250 | 6250 | 23.04.2022 |
30 | Чаталян Давид | 2:21.022 | 2:22.186 1.164 | 2:22.810 1.788 | 2:24.506 3.484 | 6.436 | 6436 | 23.04.2022 |
31 | Орловский Роман | 2:14.171 | 2:16.037 1.866 | 2:16.435 2.264 | 2:17.155 2.984 | 7.114 | 7114 | 23.04.2022 |
32 | Новиков Игорь | 2:19.428 | 2:21.218 1.790 | 2:21.953 2.525 | 2:22.462 3.034 | 7.349 | 7349 | 23.04.2022 |
33 | Муравьев Эдгар | 2:09.318 | 2:11.118 1.800 | 2:11.684 2.366 | 2:12.656 3.338 | 7.504 | 7504 | 23.04.2022 |
34 | Михин Михаил | 2:15.590 | 2:17.573 1.983 | 2:18.264 2.674 | 2:18.458 2.868 | 7.525 | 7525 | 23.04.2022 |
35 | Бабкин Дмит рий | 2:12.982 | 2:13.134 0.152 | 2:15.565 2.583 | 2:17.966 4.984 | 7.719 | 7719 | 09.05.2022 |
36 | Столяров Николай | 2:04.442 | 2:04.982 0.540 | 2:07.174 2.732 | 2:10.124 5.682 | 8.954 | 8954 | 13.05.2022 |
37 | Завадин Александр | 2:15.143 | 2:15.842 0.699 | 2:17.894 2.751 | 2:22.815 7.672 | 11.122 | 11122 | 23.04.2022 |
38 | Ким Дмитрий | 2:19.619 | 2:21.515 1.896 | 2:24.032 4.413 | 2:24.631 5.012 | 11.321 | 11321 | 23.04.2022 |
39 | Фролов Никита | 2:05.215 | 2:07.841 2.626 | 2:09.976 4.761 | 2:10.561 5.346 | 12.733 | 12733 | 13.05.2022 |
40 | Черных Сергей | 2:10.103 | 2:10.698 0.595 | 2:13.222 3.119 | 2:19.566 9.463 | 13.177 | 13177 | 23.04.2022 |
Приглашаем всех желающих бросить вызов действующим чемпионам и продемонстрировать своё умение в новом сезоне трек-дней на Moscow Raceway!
Не имеет значения, будь ты на мощнейшей Феррари или на скромном Фольксвагене. Профессиональный ли ты спортсмен и накатываешь бесконечные километры по треку, или простой автолюбитель и заехал на часик - все имеют возможность показать высокий результат и побороться за главный приз. Чтобы убрать из факторов оценки техническую составляющую, в формировании рейтинга участвует исключительно оценка регулярности движения.