Поз. | Водитель | Лучший круг | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Суммарное отставание | Штрафные очки | Дата |
1 | Драгунов Владимир | 1:53.996 | 1:54.017 0.021 | 1:54.034 0.038 | 1:54.089 0.093 | 0.152 | 152 | 07.06.2023 |
2 | Жестков Борис | 2:13.373 | 2:13.510 0.137 | 2:13.541 0.168 | 2:13.560 0.187 | 0.492 | 492 | 17.06.2023 |
3 | Сабиров Ильдар | 2:03.590 | 2:03.605 0.015 | 2:03.661 0.071 | 2:04.034 0.444 | 0.530 | 530 | 15.04.2023 |
4 | Михайлус Анастасия | 1:49.922 | 1:49.937 0.015 | 1:50.075 0.153 | 1:50.366 0.444 | 0.612 | 612 | 13.09.2023 |
5 | Панин Ярослав | 1:59.635 | 1:59.654 0.019 | 1:59.776 0.141 | 2:00.117 0.482 | 0.642 | 642 | 05.09.2023 |
6 | Тюрин Михаил | 2:06.970 | 2:07.141 0.171 | 2:07.200 0.230 | 2:07.214 0.244 | 0.645 | 645 | 12.07.2023 |
7 | Герциков Александр | 2:01.149 | 2:01.157 0.008 | 2:01.475 0.326 | 2:01.499 0.350 | 0.684 | 684 | 12.05.2023 |
8 | Медведев Виталий | 2:13.943 | 2:14.076 0.133 | 2:14.135 0.192 | 2:14.342 0.399 | 0.724 | 724 | 17.06.2023 |
9 | Масалов Никита | 1:59.600 | 1:59.784 0.184 | 1:59.855 0.255 | 1:59.887 0.287 | 0.726 | 726 | 04.06.2023 |
10 | Галлагберов Роман | 2:21.908 | 2:22.013 0.105 | 2:22.189 0.281 | 2:22.382 0.474 | 0.860 | 860 | 17.06.2023 |
11 | Постников Александр | 2:02.097 | 2:02.129 0.032 | 2:02.466 0.369 | 2:02.569 0.472 | 0.873 | 873 | 07.06.2023 |
12 | Киямов Айнур | 2:01.227 | 2:01.491 0.264 | 2:01.623 0.396 | 2:01.783 0.556 | 1.216 | 1216 | 08.05.2023 |
13 | Щербаков Иван | 1:57.071 | 1:57.366 0.295 | 1:57.534 0.463 | 1:57.555 0.484 | 1.242 | 1242 | 19.05.2023 |
14 | Третьяков Иван | 2:05.211 | 2:05.337 0.126 | 2:05.507 0.296 | 2:06.147 0.936 | 1.358 | 1358 | 12.05.2023 |
15 | Зейликман Кирилл | 2:29.456 | 2:29.701 0.245 | 2:29.840 0.384 | 2:30.276 0.820 | 1.449 | 1449 | 19.07.2023 |
16 | Сергеев Леонид | 2:10.230 | 2:10.532 0.302 | 2:10.719 0.489 | 2:10.896 0.666 | 1.457 | 1457 | 07.06.2023 |
17 | Понамаренко Владислав | 1:57.807 | 1:58.057 0.250 | 1:58.172 0.365 | 1:58.659 0.852 | 1.467 | 1467 | 13.09.2023 |
18 | Аверкин Александр | 2:21.946 | 2:22.170 0.224 | 2:22.394 0.448 | 2:22.785 0.839 | 1.511 | 1511 | 08.07.2023 |
19 | Никитин Алексей | 2:18.721 | 2:19.041 0.320 | 2:19.085 0.364 | 2:19.586 0.865 | 1.549 | 1549 | 20.09.2023 |
20 | Гурцкая Георгий | 2:02.916 | 2:02.970 0.054 | 2:03.709 0.793 | 2:03.732 0.816 | 1.663 | 1663 | 15.04.2023 |
21 | Никитин Сергей | 2:10.891 | 2:11.328 0.437 | 2:11.394 0.503 | 2:11.662 0.771 | 1.711 | 1711 | 15.04.2023 |
22 | Воробьева Ольга | 2:14.449 | 2:14.588 0.139 | 2:15.238 0.789 | 2:15.368 0.919 | 1.847 | 1847 | 10.06.2023 |
23 | Конинян Эрик | 2:02.982 | 2:03.235 0.253 | 2:03.742 0.760 | 2:03.834 0.852 | 1.865 | 1865 | 15.04.2023 |
24 | Денисов Алексей | 1:53.970 | 1:54.399 0.429 | 1:54.470 0.500 | 1:55.132 1.162 | 2.091 | 2091 | 15.04.2023 |
25 | Штырков Максим | 2:15.836 | 2:16.121 0.285 | 2:16.811 0.975 | 2:16.824 0.988 | 2.248 | 2248 | 08.07.2023 |
26 | Богданова Ксения | 2:05.207 | 2:05.210 0.003 | 2:05.907 0.700 | 2:06.804 1.597 | 2.300 | 2300 | 12.07.2023 |
27 | Чмелев Иван | 2:10.594 | 2:10.628 0.034 | 2:11.566 0.972 | 2:11.996 1.402 | 2.408 | 2408 | 28.06.2023 |
28 | Медведев Игорь | 2:44.980 | 2:45.400 0.420 | 2:45.950 0.970 | 2:46.008 1.028 | 2.418 | 2418 | 07.07.2023 |
29 | Репкин Денис | 1:56.918 | 1:57.026 0.108 | 1:57.583 0.665 | 1:58.670 1.752 | 2.525 | 2525 | 15.04.2023 |
30 | Ковардаков Виталий | 1:59.010 | 1:59.861 0.851 | 1:59.901 0.891 | 1:59.975 0.965 | 2.707 | 2707 | 12.05.2023 |
31 | Новиков Игорь | 2:12.319 | 2:12.343 0.024 | 2:13.655 1.336 | 2:13.794 1.475 | 2.835 | 2835 | 10.06.2023 |
32 | Горелкин Илья | 2:16.846 | 2:17.110 0.264 | 2:17.603 0.757 | 2:18.677 1.831 | 2.852 | 2852 | 21.05.2023 |
33 | Драчёв Дмитрий | 2:02.766 | 2:03.124 0.358 | 2:03.854 1.088 | 2:04.173 1.407 | 2.853 | 2853 | 17.06.2023 |
34 | Фролов Никита | 1:54.848 | 1:55.655 0.807 | 1:55.953 1.105 | 1:56.096 1.248 | 3.160 | 3160 | 10.06.2023 |
35 | Чередниченко Игорь | 2:11.978 | 2:12.417 0.439 | 2:13.271 1.293 | 2:13.412 1.434 | 3.166 | 3166 | 16.06.2023 |
36 | Володин Евгений | 2:10.540 | 2:11.431 0.891 | 2:11.710 1.170 | 2:12.577 2.037 | 4.098 | 4098 | 15.04.2023 |
37 | Валеев Алмаз | 2:08.109 | 2:08.337 0.228 | 2:09.848 1.739 | 2:10.429 2.320 | 4.287 | 4287 | 02.08.2023 |
38 | Прохорчук Максим | 2:19.908 | 2:21.034 1.126 | 2:21.435 1.527 | 2:21.574 1.666 | 4.319 | 4319 | 17.06.2023 |
39 | Лысенков Максим | 2:01.233 | 2:01.397 0.164 | 2:01.496 0.263 | 2:05.247 4.014 | 4.441 | 4441 | 02.08.2023 |
40 | Пастухов Владислав | 2:17.029 | 2:17.877 0.848 | 2:17.947 0.918 | 2:19.715 2.686 | 4.452 | 4452 | 15.04.2023 |
41 | Шерстюков Павел | 2:18.183 | 2:19.436 1.253 | 2:19.719 1.536 | 2:20.098 1.915 | 4.704 | 4704 | 11.06.2023 |
42 | Табурчин Михаил | 1:58.119 | 1:59.066 0.947 | 1:59.906 1.787 | 2:00.167 2.048 | 4.782 | 4782 | 17.06.2023 |
43 | Мирошниченко Максим | 2:11.808 | 2:13.169 1.361 | 2:13.563 1.755 | 2:13.596 1.788 | 4.904 | 4904 | 15.04.2023 |
44 | Левченко Александр | 2:20.772 | 2:21.086 0.314 | 2:22.135 1.363 | 2:24.274 3.502 | 5.179 | 5179 | 17.06.2023 |
45 | Якунин Иван | 2:19.424 | 2:20.881 1.457 | 2:20.954 1.530 | 2:21.855 2.431 | 5.418 | 5418 | 02.08.2023 |
46 | Каманин Евгений | 2:25.109 | 2:26.390 1.281 | 2:26.959 1.850 | 2:27.642 2.533 | 5.664 | 5664 | 12.07.2023 |
47 | Грудинин Николай | 2:09.792 | 2:11.451 1.659 | 2:11.453 1.661 | 2:12.270 2.478 | 5.798 | 5798 | 13.09.2023 |
48 | Горбачев Михаил | 2:31.561 | 2:32.437 0.876 | 2:34.118 2.557 | 2:34.135 2.574 | 6.007 | 6007 | 18.08.2023 |
49 | Никулушкин Анатолий | 2:14.660 | 2:15.767 1.107 | 2:16.327 1.667 | 2:17.991 3.331 | 6.105 | 6105 | 20.09.2023 |
50 | Крицберг Сергей | 2:02.474 | 2:04.356 1.882 | 2:04.487 2.013 | 2:04.724 2.250 | 6.145 | 6145 | 16.06.2023 |
51 | Калинкин Даниил | 2:31.932 | 2:32.213 0.281 | 2:33.540 1.608 | 2:36.209 4.277 | 6.166 | 6166 | 04.06.2023 |
52 | Коляго Александр | 2:23.285 | 2:23.767 0.482 | 2:26.308 3.023 | 2:26.371 3.086 | 6.591 | 6591 | 17.06.2023 |
53 | Смоляков Роман | 2:10.143 | 2:11.479 1.336 | 2:12.752 2.609 | 2:12.930 2.787 | 6.732 | 6732 | 15.04.2023 |
54 | Чочишвили-Хубутия Георгий | 2:19.022 | 2:19.621 0.599 | 2:19.746 0.724 | 2:24.510 5.488 | 6.811 | 6811 | 15.04.2023 |
55 | Киселев Илья | 2:23.185 | 2:25.261 2.076 | 2:25.846 2.661 | 2:25.958 2.773 | 7.510 | 7510 | 10.06.2023 |
56 | Ткаченков Александр | 2:14.852 | 2:15.383 0.531 | 2:18.237 3.385 | 2:18.467 3.615 | 7.531 | 7531 | 08.07.2023 |
57 | Семаков Александр | 2:25.204 | 2:26.506 1.302 | 2:27.866 2.662 | 2:28.912 3.708 | 7.672 | 7672 | 15.04.2023 |
58 | Шахлович Александр | 2:07.955 | 2:08.599 0.644 | 2:10.342 2.387 | 2:12.779 4.824 | 7.855 | 7855 | 17.06.2023 |
59 | Тимошенко Сергей | 2:34.332 | 2:36.838 2.506 | 2:36.846 2.514 | 2:37.245 2.913 | 7.933 | 7933 | 16.08.2023 |
60 | Данилов Илья | 2:27.396 | 2:27.565 0.169 | 2:29.765 2.369 | 2:33.079 5.683 | 8.221 | 8221 | 19.07.2023 |
61 | Бажанов Сергей | 2:10.061 | 2:12.289 2.228 | 2:13.035 2.974 | 2:13.213 3.152 | 8.354 | 8354 | 17.06.2023 |
62 | Андреев Ярослав | 2:11.875 | 2:13.638 1.763 | 2:15.148 3.273 | 2:15.631 3.756 | 8.792 | 8792 | 15.04.2023 |
63 | Киямов Айнур | 2:02.713 | 2:03.631 0.918 | 2:05.217 2.504 | 2:08.453 5.740 | 9.162 | 9162 | 30.08.2023 |
64 | Морозов Дмитрий | 2:11.035 | 2:13.896 2.861 | 2:14.206 3.171 | 2:14.337 3.302 | 9.334 | 9334 | 17.06.2023 |
65 | Самарин Владислав | 2:19.060 | 2:22.041 2.981 | 2:22.082 3.022 | 2:24.171 5.111 | 11.114 | 11114 | 08.07.2023 |
66 | Выдрин Николай | 2:07.804 | 2:09.027 1.223 | 2:13.020 5.216 | 2:13.023 5.219 | 11.658 | 11658 | 08.07.2023 |
67 | Кожемякин Дмитрий | 2:30.449 | 2:33.580 3.131 | 2:34.438 3.989 | 2:35.048 4.599 | 11.719 | 11719 | 08.07.2023 |
68 | Зоричев Александр | 2:12.962 | 2:13.519 0.557 | 2:14.563 1.601 | 2:25.948 12.986 | 15.144 | 15144 | 07.07.2023 |
69 | Ярец Артем | 2:31.435 | 2:33.376 1.941 | 2:38.189 6.754 | 2:39.159 7.724 | 16.419 | 16419 | 17.06.2023 |
70 | Кравцов Тимофей | 2:14.664 | 2:15.209 0.545 | 2:18.498 3.834 | 2:28.069 13.405 | 17.784 | 17784 | 15.04.2023 |
71 | Александров Александр | 2:37.838 | 2:40.491 2.653 | 2:41.553 3.715 | 2:51.881 14.043 | 20.411 | 20411 | 17.05.2023 |
72 | Комаров Вадим | 2:28.387 | 2:32.409 4.022 | 2:32.646 4.259 | 2:40.940 12.553 | 20.834 | 20834 | 17.06.2023 |
73 | Маслов Антон | 2:41.865 | 2:43.369 1.504 | 2:50.995 9.130 | 2:53.084 11.219 | 21.853 | 21853 | 15.04.2023 |
74 | Мустафин Максим | 2:27.028 | 2:28.362 1.334 | 3:09.962 42.934 | 3:30.754 63.726 | 107.994 | 107994 | 21.05.2023 |
75 | Симонян Николай | 2:14.335 | 2:19.049 4.714 | 3:14.238 59.903 | 3:16.473 62.138 | 126.755 | 126755 | 05.09.2023 |
Обновлено 24 сентября 2023 г.
Участвуй в авто-трек-днях Moscow Raceway и выигрывай призы от автодрома, торгового центра СпортХит и главный приз - гриль! - от Гриль Центра!
Приглашаем всех желающих бросить вызов действующим чемпионам и продемонстрировать своё умение в новом сезоне трек-дней на Moscow Raceway!
Не имеет значения, будь ты на мощнейшей Феррари или на скромном Фольксвагене. Профессиональный ли ты спортсмен и накатываешь бесконечные километры по треку, или простой автолюбитель и заехал на часик - все имеют возможность показать высокий результат и побороться за главный приз. Чтобы убрать из факторов оценки техническую составляющую, в формировании рейтинга участвует исключительно оценка регулярности движения.