Поз. | Водитель | Заезд | Лучший круг | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Суммарное отставание |
Очки |
Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татулов Константин | 4 Заезд | 2:23.643 | 2:23.938 0.295 100 | 2:23.971 0.328 100 | 2:24.124 0.481 100 | 0.481 | 300 | 10.02.2024 |
2 | Антонов Александр | 9 Заезд | 2:23.881 | 2:23.897 0.016 100 | 2:23.989 0.108 100 | 2:24.200 0.319 100 | 0.319 | 300 | 10.02.2024 |
3 | Алексеев Вячеслав | 9 Заезд | 2:52.534 | 2:52.761 0.227 100 | 2:52.845 0.311 100 | 2:53.196 0.662 60 | 0.662 | 260 | 27.01.2024 |
4 | Самойлов Евгений | 8 Заезд | 2:52.917 | 2:53.336 0.419 100 | 2:53.389 0.472 100 | 2:54.618 1.701 40 | 1.701 | 240 | 28.01.2024 |
5 | Новичков Антон | 3 Заезд | 2:33.747 | 2:34.066 0.319 100 | 2:34.593 0.846 60 | 2:36.154 2.407 20 | 2.407 | 180 | 10.02.2024 |
6 | Кротков Сергей | 11 Заезд | 2:34.815 | 2:34.977 0.162 100 | 2:35.839 1.024 40 | 2:36.154 1.339 40 | 1.339 | 180 | 04.02.2024 |
7 | Кемов Алексей | 15 Заезд | 2:35.466 | 2:35.927 0.461 100 | 2:36.774 1.308 40 | 2:38.755 3.289 10 | 3.289 | 150 | 13.01.2024 |
8 | Медведев Виталий | 11 Заезд | 2:42.548 | 2:43.404 0.856 60 | 2:44.387 1.839 40 | 2:44.866 2.318 20 | 2.318 | 120 | 03.01.2024 |
9 | Короткевич Петр | 9 Заезд | 2:54.320 | 2:55.694 1.374 40 | 2:59.528 5.208 1 | 3:06.573 12.253 1 | 12.253 | 42 | 18.02.2024 |
10 | Херсонский Георгий | 16 Заезд | 2:59.331 | 3:00.391 1.060 40 | 3:04.652 5.321 1 | 3:07.957 8.626 1 | 8.626 | 42 | 06.01.2024 |
ПРИЗОВОЙ ФОНД – 100.000 РУБЛЕЙ
Зимний трек Moscow Raceway – это крутые снежно-ледовые виражи и новый раунд Гран-При Moscow Raceway, который проводится автодромом совместно с компанией по аренде спортивных автомобилей Red Stars – с призовым фондом 100.000 рублей!
Блесни мастерством – чем стабильнее ты проедешь 4 круга по зимнему треку Moscow Raceway, тем больше шансов на победу!
- билет на зимний трек-день
- датчик хронометража
- заявка на участие (оформляется на стойке регистрации)
ПРАВИЛА:
- 1. Гран-при Moscow Raceway RED STARS WINTER проводится в период с 1 января 2024 года по 29 февраля 2024 года во время зимних трек-дней на автодроме.
- 2. В зачет соревнования идут круги, показанные во время одного 15-минутного заезда.
- 3. Оцениваются 4 круга – лучший (который станет референсным кругом) и три ближайшие к нему по времени.
- 4. Победителем соревнований станет участник, набравший наибольшее количество баллов по следующей схеме:
- без отставания от лучшего времени на круге (одинаковое время с референсным кругом) = 500 баллов
- отставание менее 0,5 секунды = 100 баллов
- отставание от 0,5 до 1 секунды = 60 баллов
- отставание от 1 до 2 секунд = 40 баллов
- отставание от 2 до 3 секунд = 20 баллов
- отставание от 3 до 4 секунд = 10 баллов
- отставание более 4 секунд = 1 балл
Интервал ∆t | ∆t > 4 c | 4 c ≥ ∆t > 3 c | 3 c ≥ ∆t > 2 c | 2 c ≥ ∆t > 1 c | 1 c ≥ ∆t > 0,5 c | ∆t ≤ 0,5 c |
---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
ПРИМЕР:
Водитель | КРУГ 1 (ЛК/Референсный) | КРУГ 2 | КРУГ 3 | КРУГ 4 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
Кими Райкконен | 1:40.225 | 1:40.575 | 1:41.975 | 1:45.225 | |
∆t (с) | - | +0,350 | +1,750 | +5,000 | |
Баллы | - | 100 | 40 | 1 | 141 |
- 5. При равной сумме баллов побеждает участник с быстрейшим лучшим кругом.
- 6. Призовой фонд Гран-при Moscow Raceway RED STARS WINTER распределяется следующим образом:
- Победитель: 50.000 рублей
- Второе место: 30.000 рублей
- Третье место: 20.000 рублей
- 7. Результаты соревнований будут объявлены не позднее 5 марта 2024 года.
ID: Kra23w6wj ID: Kra23UEVf